
Rambursarea accizei pe motorină
Rambursarea accizei pentru motorină este posibilă pentru firmele de transport de marfă sau de persoane, cu sediul într-una dintre țările membre UE, care efectuează alimentări în următoarele țări: Belgia, Croația, Franța, Italia, Slovenia, Spania, Ungaria.
CONDIȚII NECESARE RAMBURSĂRII ACCIZEI
- Vehiculele deținute să aibă masa tehnică autorizată de minim 7.5t (pentru transportul de marfă) și cel puțin 10 locuri – inclusiv scaunul șoferului (pentru transportul de persoane);
ATENȚIE! În Croatia si Spania nu este posibilă rambursarea accizei pentru transportul de persoane, decat dacă firma este înregistrată fiscal în această țară! - Facturile trebuie să conțină următoarele informații: date furnizor, date client, dată alimentare, număr înmatriculare, cantitate alimentată, preț.
ATENȚIE! Nu se poate rambursa acciza pentru alimentările plătite în numerar: trebuie să detineți un card de carburanți sau un card de credit/bancar pentru plata alimentărilor.
VALORI ACTUALIZATE ALE ACCIZEI:
Perioadă | Euro/litru |
---|---|
01.01.2024 – Prezent | 0.1935000 |
01.04.2023 – 31.12.2023 | 0.2050665 |
25.03.2023 – 31.03.2023 | 0.1677884 |
17.03.2023 – 24.03.2023 | 0.1578884 |
14.03.2023 – 16.03.2023 | 0.1273384 |
25.02.2023 – 13.03.2023 | 0.1174384 |
18.02.2023 – 24.02.2023 | 0.1067384 |
07.02.2023 – 17.02.2023 | 0.0963884 |
01.01.2023 – 06.02.2023 | 0.0604384 |
01.10.2022 – 31.12.2022 | 0.0823435 |
19.03.2022 – 30.09.2022 | 0.0823435 |
01.01.2022 – 18.03.2022 | 0.2269716 |
Atentie!
- Recuperarea accizei se poate face numai daca aveti compania inregistrata in acest scop in evidenta autoritatilor din Belgia. In urma inregistrarii, autoritatile belgiene vor emite un numar de autorizatie. Recuperarea accizei se poate face doar pentru alimentarile efectuate dupa data emiterii numarului de autorizatie, insa nu si pentru alimentari mai vechi de 3 ani.
TAX REFUND SRL va poate ajuta in obtinerea numarului de autorizatie daca nu il aveti deja.
- Cerereile de rambursare a accizei se depun trimestrial;
- Dacă vrei să vezi care sunt documentele necesare pentru înregistrarea societății și a vehiculelor la autoritățile belgiene sau cele necesare pentru depunerea declarațiilor de recuperare a accizei, click aici.
- Dacă vrei să vezi care este suma de acciză pe care o ai de recuperat, click aici.
VALORI ACTUALIZATE ALE ACCIZEI:
PERIOADA | HRK/litru | EUR/litru |
---|---|---|
01.08.2024 – 31.12.2024 | 0.0761 | |
01.08.2023 – 31.07.2024 | 0.0530 | |
01.02.2023 – 31.07.2023 | 0.0230 | |
01.01.2023 – 31.01.2023 | 0.0761 | |
01.07.2022 – 31.12.2022 | 0.1856 | 0.0246 |
01.04.2022 – 30.06.2022 | 0.3856 | 0.0512 |
01.01.2022 – 31.03.2022 | 0.5856 | 0.0777 |
01.01.2021 – 31.12.2021 | 0.5642 | 0.0749 |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 0.6143 | 0.0815 |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 0.6071 | 0.0806 |
- Recuperarea accizei este posibila pentru vehiculele destinate transportului de marfă cu masă tehnică autorizată de minim 7.5 tone și autocarele din categoriile M2/M3 (vehicule cu cel putin 10 locuri inclusiv scaunul șoferului).
- Pentru companiile care efectueaza transport de calatori exista obligativitatea inregistrarii fiscale in Croatia anterior tranzitului, aceasta fiind o conditie obligatorie de eligibilitate pentru recuperarea accizei.
- Recuperarea accizei este posibilă doar pentru alimentările efectuate după 01.01.2019.
- Cererile de rambursare a accizei se depun lunar, trimestrial sau anual.
- Dacă vrei să vezi care este suma de acciză pe care o ai de recuperat, click aici.
VALORI ACTUALIZATE ALE ACCIZEI:
Perioada | Transport marfă (EURO/litru) | Transport persoane (EURO/litru) |
---|---|---|
01.10.2024-31.12.2024 | 0.1571 | 0.2171 |
01.07.2024-30.09.2024 | 0.1571 | 0.2171 |
01.04.2024-30.06.2024 | 0.1571 | 0.2171 |
01.01.2024-31.03.2024 | 0.1571 | 0.2171 |
01.10.2023-31.12.2023 | 0.1571 | 0.2171 |
01.07.2023-30.09.2023 | 0.1571 | 0.2171 |
01.04.2023-30.06.2023 | 0.1571 | 0.2171 |
01.01.2023-31.03.2023 | 0.1571 | 0.2171 |
01.10.2022-31.12.2022 | 0.1570 | 0.2170 |
01.07.2022-30.09.2022 | 0.1570 | 0.2170 |
01.04.2022-30.06.2022 | 0.1570 | 0.2170 |
01.01.2022-31.03.2022 | 0.1570 | 0.2170 |
01.10.2021-31.12.2021 | 0.1571 | 0.2171 |
*Valori aplicabile pentru rambursarea accizei la bio diesel, pentru alimentările efectuate în perioada 01.07.2019 – 31.12.2019.
ATENȚIE! Începând de anul acesta, Franța aplică noi reguli pentru recuperarea accizei la motorină. Astfel, pentru alimentările efectuate de la 01.01.2020, solicitările de recuperare a accizei se vor depune trimestrial.
- Rambursarea accizei se poate solicita începând din prima zi după încheierea perioadei pentru care se dorește recuperarea accizei și până la data de 31 decembrie al celui de-al doilea an.
EXEMPLU: Pentru Semestrul II 2019 (01.07.2019-31.12.2019), cererea de rambursare se poate depune începând cu 1 ianuarie 2020 și până la 31 decembrie 2022.
Astfel, până la 31.12.2020 se poate solicita rambursarea accizei pentru alimentările efectuate în Semestrul II 2017 (01.07.2017 – 31.12.2017) și semestrul I 2018 (01.01.2018 – 30.06.2018). - Cererile de rambursare a accizei se depun semestrial pentru alimentări efectuate până la 31.12.2019 și trimestrial pentru alimentări efectuate de la 01.01.2020.
- Dacă vrei să vezi care este suma de acciză pe care o ai de recuperat, click aici.
VALORI ACTUALIZATE ALE ACCIZEI:
Perioada | Transport marfă (EURO/litru) | Transport persoane (EURO/litru) |
---|---|---|
01.10.2024 – 31.12.2024 | 0.21418 | 0.21418** |
01.07.2024 – 30.09.2024 | 0.21418 | 0.21418** |
01.04.2024 – 30.06.2024 | 0.21418 | 0.21418** |
01.01.2024 – 31.03.2024 | 0.21418 | 0.21418** |
01.10.2023 – 31.12.2023 | 0.21418 | 0.21418** |
01.07.2023 – 30.09.2023 | 0.21418 | 0.21418** |
01.04.2023 – 30.06.2023 | 0.21418 | 0.21418** |
01.01.2023 – 31.03.2023 | 0.21418 | 0.21418 |
01.12.2022 – 31.12.2022 | 0.06418 | 0.06418 |
01.10.2022 – 30.11.2022 | 0.00000 | 0.00000 |
01.07.2022 – 30.09.2022 | 0.00000 | 0.00000 |
01.04.2022 – 30.06.2022 | 0.00000 | 0.00000 |
22.03.2022 – 31.03.2022 | 0.00000 | 0.00000 |
01.01.2017 – 21.03.2022 | 0.21418 | 0.21418 |
03.12.2016 – 31.12.2016 | 0.21418 | 0.21418 |
**Atentie! Autoritatile italiene au anuntat ca pentru perioada 01.04.2023 – 31.08.2023 transportatorii de persoane vor putea recupera acciza si pentru vehiculele destinate transportului de persoane cu mai mult de 9 locuri (inclusiv scaunul soferului) si clasa de emisie euro 6. Recuperarea accizei nu este posibila pentru vehiculele destinate transportului de persoane cu clasa de emisie egala sau mai mica de euro 5, ce sunt incadrate in categoria M1 si au maxim 8 locuri (exceptand scaunul soferului). Calculul sumei rambursabile se efectueaza respectand limita cantitativa de 1 litru/km parcurs.
- Recuperarea accizei se poate face in termen de 2 ani, raportat la trimestrul pentru care se face solicitarea.
EXEMPLU: Pentru alimentarile efectuate in trimestrul 1 2021, ultima zi de depunere este 31/03/2023. Pentru alimentarile efectuate in anul 2022 acciza se poate recupera in urmatorii 2 ani de zile, raportat la ultima zi a trimestrului pentru care se face solictarea. - Solicitarea de rambursare se poate depune trimestrial.
- Dacă vrei să vezi care este suma de acciză pe care o ai de recuperat, click aici.
VALORI ACTUALIZATE ALE ACCIZEI:
Perioada | Euro/litru |
---|---|
01.12.2024-31.12.2024 | 0.12878 |
01.11.2024-30.11.2024 | 0.12878 |
01.10.2024-31.10.2024 | 0.12878 |
01.09.2024-30.09.2024 | 0.13505 |
01.08.2024-31.08.2024 | 0.13822 |
01.07.2024-31.07.2024 | 0.09697 |
01.06.2024-30.06.2024 | 0.09538 |
01.05.2024-31.05.2024 | 0.09538 |
01.04.2024-30.04.2024 | 0.09538 |
01.03.2024-31.03.2024 | 0.08377 |
01.01.2024-29.02.2024 | 0.06267 |
- Recuperarea accizei se poate face până la data de 31 martie a anului curent pentru alimentările efectuate în anul precedent.
EXEMPLU: Pentru alimentările efectuate în 2021, data limită este 31.03.2022. - Cererile de rambursare a accizei se depun anual.
- Dacă vrei să vezi care este suma de acciză pe care o ai de recuperat, click aici.
VALORI ACTUALIZATE ALE ACCIZEI:
Perioadă | Regiune | Euro/litru |
---|---|---|
01.01.2019 – Prezent | Andalucia | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Aragón | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Asturias | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Baleares | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Cantabria | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Castilla la Mancha | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Castilla Leon | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Cataluna | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Extremadura | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Galicia | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | La Rioja | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Madrid | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Murcia | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Navarra | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Pais Vasco | 0.049 |
01.01.2019 – Prezent | Valencia | 0.049 |
Atentie!
- Recuperarea accizei este posibila numai dacă aveți un cod fiscal (NIF) atribuit in acest scop companiei dumneavoastră de către autoritățile fiscale din Spania. Recuperarea accizei se poate realiza doar pentru alimentările efectuate după data emiterii codului fiscal și numai după data înregistrării vehiculelor în evidența autorităților fiscale spaniole.
TAX REFUND SRL vă poate ajuta în obținerea codului fiscal dacă nu îl aveți deja
- Cererile de recuperare a accizei se depun trimestrial.
- Dacă vrei să vezi care sunt documentele necesare pentru înregistrarea societății și a vehiculelor în evidența autorităților fiscale spaniole sau ce documente sunt necesare pentru depunerea declarațiilor de recuperare a accizei, click aici.
- Dacă vrei să vezi care este suma de acciză pe care o ai de recuperat, click aici.
VALORI ACTUALIZATE ALE ACCIZEI:
Perioada | HUF/litru |
---|---|
01.01.2025 – Prezent | 17.0 |
01.01.2024 – 31.12.2024 | 10.0 |
01.04.2021 – 31.12.2023 | 3.5 |
01.07.2020 – 31.03.2021 | 13.5 |
01.01.2019 – 30.06.2020 | 3.5 |
01.07.2017 – 31.12.2018 | 7.0 |
Atenție!
- Recuperarea accizei este posibilă numai după înregistrarea societății și a vehiculelor în evidența autorităților maghiare.
TAX REFUND SRL poate solicita înregistrarea pentru dumneavoastră, dacă nu o aveți deja.
- Cererile de rambursare a accizei se pot depune după o lună de la înregistrarea societății și a vehiculelor în evidența autorităților maghiare, iar rambursarea se poate solicita retroactiv pentru tranzacțiile efectuate după 1 Iulie 2017.
- Cerereile de rambursare a accizei se depun trimestrial.
- Dacă vrei să vezi care sunt documentele necesare pentru înregistrarea companiei și a vehiculelor în evidența autorităților sau ce trebuie sa ne trimiți pentru a putea depune cererile de recuperare a accizei, click aici.
- Dacă vrei să vezi care este suma de acciză pe care o ai de recuperat, click aici.
Deși verificăm cu constant informațiile, nu vă garantăm acuratețea acestora. Astfel, Tax Refund nu își asumă vreo responsabilitate privind corectitudinea acestor informatii. In cazul in care doriti sa verificati suplimentar, va puteti adresa autoritatilor fiscale din tarile de interes pentru dumneavoastra.